證照榮譽榜
本系積極鼓勵學生努力考取證照,以提升並強化學生就業競爭力
財金法律系學生近年考取證照項目及數量
| 證照項目/學年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 累積張數 |
| 人身保險業務員資格測驗 | 11 | 14 | 9 | 17 | 7 | 9 | 67 |
| 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 不動產經紀人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 不動產經紀營業員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 外幣收付之非投資型人身保險資格證照 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安心服務員二級 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投信投顧相關法規 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 投資型保險商品業務員資格測驗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | 7 | 13 | 17 | 37 | 12 | 13 | 99 |
| 初階外匯人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 初階授信人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 金融市場常識與職業道德 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 金融科技力知識檢定測驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 信託業業務人員信託業務專業測驗 | 19 | 24 | 15 | 24 | 22 | 14 | 118 |
| 衍生性金融商品銷售人員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 財產保險業務員資格測驗 | 16 | 12 | 7 | 5 | 14 | 7 | 61 |
| 期貨商業務員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 債權委外催收人員專業能力測驗 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 銀行內部控制與內部稽核測驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 證券商業務人員專業科目測驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 累積張數 | 60 | 69 | 55 | 89 | 78 | 51 | 402 |
